| Mes | Año | Accesos | Archivos | Sitios | KB servidos | Páginas | Visitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | 2009 | 115,375 | 78,863 | 4,852 | 15,570,369 | 15,114 | 1,493 |
| febrero | 2008 | 1,528,253 | 967,953 | 39,944 | 37,939,431 | 135,978 | 23,353 |
| marzo | 2008 | 1,815,341 | 1,371,041 | 40,469 | 127,685,423 | 123,431 | 26,412 |
| abril | 2008 | 2,385,515 | 1,630,086 | 51,732 | 185,295,328 | 166,438 | 30,309 |
| mayo | 2008 | 1,533,968 | 950,553 | 49,136 | 243,505,242 | 154,913 | 25,110 |
| junio | 2008 | 1,439,345 | 942,132 | 43,873 | 220,930,005 | 178,249 | 19,853 |
| julio | 2008 | 794,856 | 552,546 | 31,203 | 116,401,277 | 138,552 | 12,007 |
| agosto | 2008 | 387,473 | 278,583 | 19,945 | 37,102,493 | 83,963 | 6,204 |
| septiembre | 2008 | 2,200,131 | 1,359,810 | 54,532 | 209,511,349 | 264,558 | 21,436 |
| octubre | 2008 | 2,141,783 | 1,299,843 | 63,380 | 350,733,637 | 286,130 | 20,208 |
| noviembre | 2008 | 2,378,806 | 1,406,814 | 62,938 | 677,341,162 | 319,868 | 21,392 |
| diciembre | 2008 | 1,269,911 | 810,376 | 38,058 | 384,837,367 | 136,117 | 14,163 |
| TOTALES | 17,990,757 | 11,648,600 | 500,062 | 2,606,853,083 | 2,003,311 | 221,940 | |


Representan el número total de peticiones hechas al servidor durante el período de tiempo dado (mes, día, hora, etc.)
Representan el número total de aciertos (peticiones) como consecuencia de algo enviado de vuelta al usuario. No todos los aciertos enviarán datos, como las peticiones de "No Encontrado" (404) y las solicitudes de páginas que ya están en la caché de los navegadores. Sugerencia: Observando la diferencia entre accesos y archivos, puede obtener una indicación aproximada de los visitantes repetidos, ya que cuanto mayor sea la diferencia entre ambos, más gente estará solicitando páginas que ya han sido cacheadas (que ya se han visto).
Es el número de direcciones IP únicas/máquinas que realizaron peticiones al servidor. Se debería tener cuidado al usar esta medida para cualquier cosa que no sea eso. Puede que aparezca que muchos usuarios vengan de un sólo sitio, y puede que también aparezca que vengan de muchas direcciones IP, así que debería usarse simplemente como un indicador aproximado para el número de personas que visitan su servidor.
Son aquellas URLs que deberían considerarse como la página real que se está solicitando, y no como todos los elementos individuales que la componen (tales como gráficos y clips de audio). Algunas personas llaman a esta medida vistas de página o impresiones de página y, por omisión, es cualquier URL que tenga una extensión .htm, .html o .cgi.
Ocurren cuando algún sitio remoto efectúa una petición de una página en su servidor por primera vez. Si todo el tiempo el mismo sitio continúa realizando peticiones dentro de un tiempo de espera dado, dichas peticiones serán consideradas parte de la misma Visita. Si el sitio efectúa una petición a su servidor, y la cantidad de tiempo desde la última petición es mayor que el tiempo de espera especificado (por omisión, 30 minutos), se iniciará y se contará una nueva Visita, y la secuencia se repetirá. Debido a que sólo las páginas desencadenarán una visita, los sitios remotos que enlacen a URLs de páginas con gráficos y sin ellos no se tendrán en cuenta en el total de visitas, reduciendo así el número de falsas visitas.