| Localidad | Centro | Ase. | Ficha | Correo | Web |
| ALBOLOTE | ADULTOS ALBOLOTE |  |  |  | |
| ALBOLOTE | C.P. ABADIA |  |  |  | |
| ALBOLOTE | C.P. FCO.LUCILO CARVAJAL |  |  |  | |
| ALBOLOTE | C.P. TINAR-ALBOLOTE |  |  |  |  |
| ALBOLOTE | CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS, PRISION PROVINCIAL |  |  |  | |
| ALBOLOTE | COLEGIO AVE MARIA |  |  |  | |
| ALBOLOTE | I.E.S. ARICEL |  |  |  | |
| ALFACAR | C.P. ALFAGÜARILLA |  |  |  |  |
| ALFACAR | C.P. MARIN OCETE |  |  |  | |
| ALFACAR | IES AL-FAKAR |  |  |  |  |
| ALGARINEJO | ADULTOS ALGARINEJO |  |  |  | |
| ALGARINEJO | C.P. ANDRES MANJON |  |  |  |  |
| ALHAMA DE GRANADA | ADULTOS ALHAMA DE GRANADA |  |  |  | |
| ALHAMA DE GRANADA | C.P. CERVANTES |  |  |  |  |
| ALHAMA DE GRANADA | C.P. CONDE DE TENDILLAS |  |  |  | |
| ALHAMA DE GRANADA | I.E.S. ALHAMA |  |  |  |  |
| ALHENDIN | ADULTOS ALHENDIN |  |  |  | |
| ALHENDIN | C.P. SAGRADO CORAZON DE JESUS |  |  |  |  |
| ALHENDIN | I.E.S. DE ALHENDÍN |  |  |  |  |
| ALOMARTES-ILLORA | C.P. NTR.SRA.DE LOS DOLORES |  |  |  |  |
| AMBROZ-VEGAS DEL GENIL | C.P. NTR.SRA.DE LOS REMEDIOS |  |  |  | |
| ARENAS DEL REY | ADULTOS ARENAS DEL REY |  |  |  | |
| ARMILLA | C.P. JULIO RODRIGUEZ |  |  |  |  |
| ARMILLA | C.P. NAZARIES |  |  |  |  |
| ARMILLA | C.P. PROFESOR TIERNO GALVAN |  |  |  |  |
| ARMILLA | C.P. SAN MIGUEL |  |  |  |  |
| ARMILLA | EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ARMILLA |  |  |  | |
| ARMILLA | I.E.S. ALBA LONGA |  |  |  |  |
| ARMILLA | I.E.S. LUIS BUENO CRESPO |  |  |  |  |
| ARMILLA | SECCIóN DE EDUCACIóN PERMANENTE MARÍA ZAMBRANO |  |  |  | |
| ATARFE | ADULTOS ATARFE |  |  |  | |
| ATARFE | C.E.I.P. CLARA CAMPOAMOR |  |  |  |  |
| ATARFE | C.P. ATALAYA |  |  |  |  |
| ATARFE | C.P. JIMENEZ RUEDA |  |  |  |  |
| ATARFE | C.P. MEDINA ELVIRA |  |  |  |  |
| ATARFE | COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO |  |  |  | |
| ATARFE | I.E.S. ILIBERIS |  |  |  |  |
| ATARFE | I.E.S. VEGA DE ATARFE |  |  |  |  |
| BARRIO DE LA VEGA-MONACHIL | C.P. LOS LLANOS |  |  |  | |
| BARRIO DE LA VEGA-MONACHIL | I.E.S. LOS CAHORROS |  |  |  | |
| BEAS DE GRANADA | ADULTOS BEAS DE GRANADA |  |  |  | |
| BEAS DE GRANADA | C.P. VIRGEN DE LA CABEZA |  |  |  | |
| BELICENA-VEGAS DEL GENIL | C.P. NTR.SRA.DE LA ALMOHADA |  |  |  | |
| CAJAR | C.P. SAN FRANCISCO |  |  |  |  |
| CAJAR | ESCUELA HOGAR REINA ISABEL |  |  |  | |
| CALICASAS | CEIP NTRA. SRA. DEL ROSARIO |  |  |  | |
| CASANUEVA-ZUJAIRA-P.PUENTE | C.P. LAS ALHOMAS |  |  |  |  |
| CENES DE LA VEGA | C.E.I.P. EL ZARGAL |  |  |  |  |
| CERRILLO MARACENA-GRANADA | C.P. SAN JUAN DE DIOS |  |  |  |  |
| CERRILLO MARACENA-GRANADA | COLEGIO SAN JUAN DE ÁVILA |  |  | | |
| CHAUCHINA | ADULTOS CHAUCHINA |  |  |  | |
| CHAUCHINA | CEIP EL SAUCE |  |  |  |  |
| CHAUCHINA | COLEGIO VIRGEN DEL ESPINO |  |  | | |
| CHAUCHINA | I.E.S. ARJE |  |  |  |  |
| CHAUCHINA-ROMILLA | ESCUELA AGRARIA EL SOTO |  |  | | |
| CHIMENEAS | C.P. NTR.SRA.DEL ROSARIO |  |  |  | |
| CHURRIANA DE LA VEGA | ADULTOS CHURRIANA LA VEGA |  |  |  | |
| CHURRIANA DE LA VEGA | C.P. ARCO IRIS |  |  |  | |
| CHURRIANA DE LA VEGA | C.P. SAN ROQUE |  |  |  | |
| CHURRIANA DE LA VEGA | C.P. VIRGEN DE LA CABEZA |  |  |  | |
| CHURRIANA DE LA VEGA | EQUIPO DE ORIENTACIóN EDUCATIVA CHURRIANA DE LA VE |  |  |  | |
| CHURRIANA DE LA VEGA | I.E.S. FEDERICO GARCIA LORCA |  |  |  |  |
| CIJUELA | ADULTOS CIJUELA |  |  |  | |
| CIJUELA | C.P. ROGELIO ARASIL |  |  |  |  |
| COGOLLOS VEGA | C.P. HURTADO DE MENDOZA |  |  |  | |
| COGOLLOS VEGA | I.E.S. EMILIO MUÑOZ |  |  |  |  |
| COGOLLOS VEGA | RESIDENCIA ESCOLAR COGOLLOS VEGA |  |  |  | |
| COLOMERA | ADULTOS COLOMERA |  |  |  | |
| COLOMERA | CEIP JUAN ALONSO RIVAS |  |  |  |  |
| CUESTA LA PALMA-LOJA | CPRA. MONTE HACHO |  |  |  | |
| CULLAR-VEGA | C.P. FRANCISCO AYALA |  |  |  |  |
| CULLAR-VEGA | I.E.S. ARABULEILA |  |  |  |  |
| DILAR | C.P. FEDERICO GARCIA LORCA |  |  |  | |
| EL CHAPARRAL (ALBOLOTE) | CEIP SAN ISIDRO LABRADOR |  |  |  |  |
| ESCUZAR | C.P. CRISTO DEL RESCATE |  |  |  | |
| FORNES-ARENAS DEL REY | CPRA. LA INMACULADA |  |  |  | |
| FUENTE CESNA-ALGARINEJO | C.P. SAN JERONIMO |  |  |  | |
| FUENTE VAQUEROS | ADULTOS FUENTE VAQUEROS |  |  |  | |
| FUENTE VAQUEROS | C.P. GARCIA LORCA |  |  |  | |
| FUENTEVAQUEROS | I.E.S. FERNANDO DE LOS RIOS |  |  |  |  |
| GABIAS, LAS | ADULTOS GABIAS, LAS |  |  |  | |
| GABIAS, LAS | C.P. LA ERMITA |  |  |  | |
| GABIAS, LAS | C.P. NTR.SRA.DE LAS NIEVES |  |  |  | |
| GABIAS, LAS | I.E.S. MONTEVIVES |  |  |  | |
| GOJAR | C.P. VIRGEN DE LA PAZ |  |  |  | |
| GRANADA | ADULTOS GRANADA ALBAICIN |  |  |  | |
| GRANADA | ADULTOS GRANADA CHANA |  |  |  | |
| GRANADA | ADULTOS GRANADA NORTE |  |  |  | |
| GRANADA | ADULTOS GRANADA SAN MATIAS |  |  |  |  |
| GRANADA | ADULTOS GRANADA ZAIDIN |  |  |  | |
| GRANADA | AULA HOSPITALARIA SAN CECILIO |  |  |  | |
| GRANADA | AULA HOSPITALARIA VIRGEN DE LAS NIEVES I |  |  |  | |
| GRANADA | AULA HOSPITALARIA VIRGEN DE LAS NIEVES II |  |  |  | |
| GRANADA | C.E.I.P. LOS CÁRMENES |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. ABENCERRAJES |  |  |  |  |
| GRANADA | C.P. ALCAZABA |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. ANDALUCIA |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. ANDRES SEGOVIA |  |  |  |  |
| GRANADA | C.P. ARRAYANES |  |  |  |  |
| GRANADA | C.P. EUGENIA DE MONTIJO |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. FEDERICO GARCIA LORCA |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. FUENTENUEVA |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. GALLEGO BURIN |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. GENERALIFE |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. GENIL |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. GOMEZ MORENO |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. INMACULADA DEL TRIUNFO |  |  |  |  |
| GRANADA | C.P. JARDIN DE LA REINA |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. JOSE HURTADO |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. JUAN RAMON JIMENEZ |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. LUIS ROSALES |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. MARIA ZAMBRANO |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. MIGUEL HERNANDEZ |  |  |  |  |
| GRANADA | C.P. PARQUE DE LAS INFANTAS |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. PARQUE NUEVA GRANADA |  |  |  |  |
| GRANADA | C.P. PROFESOR TIERNO GALVAN |  |  |  |  |
| GRANADA | C.P. REYES CATOLICOS |  |  |  |  |
| GRANADA | C.P. SAN JOSE |  |  |  |  |
| GRANADA | C.P. SANCHO PANZA-VERGELES |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. SANTA JULIANA |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. SIERRA ELVIRA |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. SIERRA NEVADA |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. VICENTE ALEIXANDRE |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. VICTORIA EUGENIA |  |  |  | |
| GRANADA | C.P. VIRGEN DE LAS NIEVES |  |  |  | |
| GRANADA | CENTRO ALHAMAR (ZAIDIN-VERGELES) |  |  |  | |
| GRANADA | CENTRO DE PROFESORADO DE GRANADA |  |  |  | |
| GRANADA | CENTRO E.E. CLINICA SAN RAFAEL |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO AMOR DE DIOS |  |  | | |
| GRANADA | COLEGIO AVE MARIA CASA MADRE |  |  | |  |
| GRANADA | COLEGIO AVE MARIA DE LA QUINTA |  |  |  |  |
| GRANADA | COLEGIO AVE MARIA SAN CRISTOBAL |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO AVE MARIA SAN ISIDRO |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO AVE MARIA VISTILLAS |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO CAJA GRAL DE AHORROS |  |  |  |  |
| GRANADA | COLEGIO CIUDAD DE LOS NIÑOS |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA |  |  |  |  |
| GRANADA | COLEGIO CRISTO REY (ALBAYCIN) |  |  |  |  |
| GRANADA | COLEGIO CRISTO YEDRA |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO DIVINO MAESTRO |  |  | | |
| GRANADA | COLEGIO DULCE NOMBRE Mª(ESCOLA) |  |  | | |
| GRANADA | COLEGIO E.E. PURISIMA CONCEPCION |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO E.E. SAGRADA FAMILIA |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO E.E. SANTA TERESA |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO EL CARMELO |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO INMACULADA NIÑA |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO JORBALAN (AYNADAMAR) |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO JUAN XXIII-CARTUJA |  |  | | |
| GRANADA | COLEGIO JUAN XXIII-CHANA |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO JUAN XXIII-ZAIDIN |  |  | |  |
| GRANADA | COLEGIO LA ASUNCION |  |  | | |
| GRANADA | COLEGIO LA INMACULADA MARISTAS |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO LA PRESENTACION |  |  | | |
| GRANADA | COLEGIO LUISA DE MARILLAC |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO LUZ CASANOVA |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO NTR.SRA. LA CONSOLACION |  |  | | |
| GRANADA | COLEGIO NTR.SRA.DEL ROSARIO |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO NTR.SRA.LAS MERCEDES(MERC) |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO PADRE MANJON |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO RAMON Y CAJAL |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO REGINA MUNDI |  |  | | |
| GRANADA | COLEGIO SAGRADA FAMILIA |  |  |  |  |
| GRANADA | COLEGIO SAGRADO CORAZON (EE.MM) |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO SAN AGUSTIN |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO SAN ISIDORO |  |  | | |
| GRANADA | COLEGIO SAN JOSE |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO SAN JUAN BOSCO |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO SANTA CRISTINA |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO SANTA MARIA |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO SANTA MARTA |  |  | | |
| GRANADA | COLEGIO SANTA MICAELA |  |  |  | |
| GRANADA | COLEGIO SANTO DOMINGO |  |  |  |  |
| GRANADA | COLEGIO STO.T.DE VILLANUEVA |  |  |  |  |
| GRANADA | COLEGIO VIRGEN DE GRACIA |  |  | | |
| GRANADA | COLEGIO VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS |  |  | | |
| GRANADA | CONSERVATORIO PROF. DE DANZA |  |  |  | |
| GRANADA | CONSERVATORIO PROFESIONAL |  |  |  | |
| GRANADA | CONSERVATORIO SUP.VICTORIA EUGE |  |  |  | |
| GRANADA | E.A.A. Y O.A. |  |  |  | |
| GRANADA | E.O.I. DE GRANADA |  |  |  |  |
| GRANADA | EQUIPO DE ORIENTACIóN EDUCATIVA GRANADA-CARTUJA/NO |  |  | | |
| GRANADA | ESCUELA HOGAR ANDRES MANJON |  |  | | |
| GRANADA | ESCUELA HOGAR CIUDAD DE LOS NIÑOS |  |  |  | |
| GRANADA | ESCUELA HOGAR DIVINA INFANTITA |  |  | | |
| GRANADA | ESCUELA HOGAR MADRE TERESA |  |  | | |
| GRANADA | I. E. S. LA PAZ |  |  |  | |
| GRANADA | I.E.S. ALBAYZIN |  |  |  |  |
| GRANADA | I.E.S. ALHAMBRA |  |  |  |  |
| GRANADA | I.E.S. ANGEL GANIVET |  |  |  |  |
| GRANADA | I.E.S. AYNADAMAR |  |  |  | |
| GRANADA | I.E.S. CARTUJA. |  |  |  |  |
| GRANADA | I.E.S. FRANCISCO AYALA. |  |  |  | |
| GRANADA | I.E.S. FRAY LUIS DE GRANADA |  |  |  |  |
| GRANADA | I.E.S. GENERALIFE |  |  |  | |
| GRANADA |